比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.2 | 186.2 | 188.82 | 188.82 | 187.43 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 澳大利亚元 | 484.83 | 484.83 | 488.69 | 488.69 | 489.18 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 文莱元 | 494.44 | 580.44 | 539.76 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.43 | 139.8 | 132.65 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 加拿大元 | 500.65 | 500.65 | 504.58 | 504.58 | 502.66 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 瑞士法郎 | 866.77 | 866.77 | 873.47 | 873.47 | 877.07 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 捷克克朗 | 28.79 | 35.91 | 32.52 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 丹麦克朗 | 105.5 | 105.5 | 106.34 | 106.34 | 106.29 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 欧元 | 788.55 | 788.55 | 794.33 | 794.33 | 794.25 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 英镑 | 913.28 | 913.28 | 920.06 | 920.06 | 919.43 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 港币 | 87.69 | 87.69 | 88.05 | 88.05 | 87.92 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 匈牙利福林 | 1.9976 | 1.9976 | 2.038 | 2.038 | 2.0449 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 印尼卢比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0406 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 以色列谢克尔 | 199.73 | 244.11 | 222.58 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 印度卢比 | 7.0237 | 7.8313 | 7.4544 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 日元 | 4.2971 | 4.2971 | 4.3303 | 4.3303 | 4.3316 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1526 | 0.1907 | 0.1716 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 韩国元 | 0.455 | 0.455 | 0.4645 | 0.4645 | 0.463 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 科威特第纳尔 | 1999.25 | 2493.45 | 2245.44 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1794 | 0.1794 | 0.2064 | 0.2064 | 0.193 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 澳门元 | 85.14 | 85.14 | 85.53 | 85.53 | 85.32 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 墨西哥比索 | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 39 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 林吉特 | 175.23 | 176.82 | 175.9 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 挪威克朗 | 71.54 | 71.54 | 72.12 | 72.12 | 71.8 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7991 | 5.4007 | 4.6629 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 新西兰元 | 400 | 400 | 403.02 | 403.02 | 403.13 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 菲律宾比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.57 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0215 | 2.9089 | 2.467 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 167.71 | 209.17 | 188.56 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6677 | 6.8025 | 6.7665 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 卢布 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.36 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 沙特里亚尔 | 182.18 | 182.18 | 184.74 | 184.74 | 183.35 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 瑞典克朗 | 73.27 | 73.27 | 73.85 | 73.85 | 74.19 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 新加坡元 | 535.55 | 535.55 | 539.58 | 539.58 | 539.43 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 泰国铢 | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 21.29 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 土耳其里拉 | 14.49 | 14.49 | 16.67 | 16.67 | 15.57 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 新台币 | 20.67 | 22.64 | 21.62 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 美元 | 687.52 | 687.52 | 690.41 | 690.41 | 689.09 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 | ||
| 南非兰特 | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 41.26 | 2026/03/19 02:46:53 | 02:46:53 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |