比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.65 | 182.65 | 185.23 | 185.23 | 183.81 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 澳大利亚元 | 473.82 | 473.82 | 477.59 | 477.59 | 474.41 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 文莱元 | 484.64 | 568.92 | 525.9 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.57 | 141.08 | 133.4 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 加拿大元 | 480.27 | 480.27 | 484.04 | 484.04 | 482.06 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 瑞士法郎 | 832.29 | 832.29 | 838.72 | 838.72 | 838.87 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 捷克克朗 | 28.62 | 35.7 | 32.1 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 丹麦克朗 | 103.78 | 103.78 | 104.62 | 104.62 | 104.13 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 欧元 | 776.03 | 776.03 | 781.72 | 781.72 | 778.86 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 英镑 | 907.54 | 907.54 | 914.28 | 914.28 | 909.82 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 港币 | 85.99 | 85.99 | 86.33 | 86.33 | 86.56 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 匈牙利福林 | 2.1129 | 2.1129 | 2.1555 | 2.1555 | 2.15 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 以色列谢克尔 | 198.89 | 243.09 | 221.06 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 印度卢比 | 6.7142 | 7.4862 | 7.0565 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 日元 | 4.2324 | 4.2324 | 4.2651 | 4.2651 | 4.2203 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1484 | 0.1855 | 0.1671 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 韩国元 | 0.4643 | 0.4643 | 0.474 | 0.474 | 0.4735 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 科威特第纳尔 | 1954.13 | 2437.17 | 2194.35 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1747 | 0.1747 | 0.2011 | 0.2011 | 0.1885 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 澳门元 | 83.48 | 83.48 | 83.87 | 83.87 | 84 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 墨西哥比索 | 38.61 | 38.61 | 39.39 | 39.39 | 39.02 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 林吉特 | 164.74 | 166.23 | 165.85 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 70.84 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6101 | 5.132 | 4.4119 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 新西兰元 | 396.45 | 396.45 | 399.43 | 399.43 | 396.53 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 菲律宾比索 | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 10.99 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9927 | 2.8675 | 2.4294 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.07 | 165.07 | 205.87 | 205.87 | 185.28 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.567 | 6.6996 | 6.6222 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 卢布 | 7.97 | 7.97 | 8.38 | 8.38 | 8.46 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 沙特里亚尔 | 178.64 | 178.64 | 181.16 | 181.16 | 179.8 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 瑞典克朗 | 70.67 | 70.67 | 71.23 | 71.23 | 70.81 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 新加坡元 | 524.9 | 524.9 | 528.85 | 528.85 | 527.52 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 泰国铢 | 20.14 | 20.14 | 20.3 | 20.3 | 20.21 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 土耳其里拉 | 13.22 | 13.22 | 15.22 | 15.22 | 14.22 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 新台币 | 20.06 | 21.98 | 20.83 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 美元 | 674.48 | 674.48 | 677.31 | 677.31 | 678.94 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 | ||
| 南非兰特 | 40.66 | 40.66 | 41.13 | 41.13 | 40.99 | 2026/08/01 02:52:08 | 02:52:08 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |