比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.76 | 182.76 | 185.34 | 185.34 | 184.58 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 澳大利亚元 | 476.44 | 476.44 | 480.23 | 480.23 | 479.44 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 文莱元 | 485.17 | 569.55 | 527.36 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.34 | 140.82 | 132.85 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 加拿大元 | 481.42 | 481.42 | 485.2 | 485.2 | 484.5 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 瑞士法郎 | 849.51 | 849.51 | 856.07 | 856.07 | 856.16 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 捷克克朗 | 28.93 | 36.08 | 32.5 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 丹麦克朗 | 104.64 | 104.64 | 105.48 | 105.48 | 105.4 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 欧元 | 782.36 | 782.36 | 788.09 | 788.09 | 787.76 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 英镑 | 904.99 | 904.99 | 911.71 | 911.71 | 910.99 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 港币 | 86.15 | 86.15 | 86.49 | 86.49 | 86.95 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 匈牙利福林 | 2.2242 | 2.2242 | 2.2692 | 2.2692 | 2.2576 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 印尼卢比 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 以色列谢克尔 | 208.39 | 254.69 | 231.54 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 印度卢比 | 6.7757 | 7.5548 | 7.1474 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 日元 | 4.1994 | 4.1994 | 4.2318 | 4.2318 | 4.2346 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1491 | 0.1864 | 0.1679 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 韩国元 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4479 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 科威特第纳尔 | 1959.98 | 2444.46 | 2202.22 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1889 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 澳门元 | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.37 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 墨西哥比索 | 38.9 | 38.9 | 39.68 | 39.68 | 39.5 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 林吉特 | 165.59 | 167.08 | 166.96 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 挪威克朗 | 71.11 | 71.11 | 71.69 | 71.69 | 71.57 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6469 | 5.1843 | 4.4692 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 新西兰元 | 392.99 | 392.99 | 395.95 | 395.95 | 395.57 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 菲律宾比索 | 11.11 | 11.11 | 11.33 | 11.33 | 11.22 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9913 | 2.8655 | 2.4284 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.17 | 205.99 | 185.58 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6212 | 6.755 | 6.6881 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 卢布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.32 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 沙特里亚尔 | 178.87 | 178.87 | 181.39 | 181.39 | 180.66 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 瑞典克朗 | 71.97 | 71.97 | 72.55 | 72.55 | 72.43 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 新加坡元 | 525.45 | 525.45 | 529.41 | 529.41 | 529.25 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 泰国铢 | 20.73 | 20.73 | 20.89 | 20.89 | 20.82 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.65 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 新台币 | 20.53 | 22.5 | 21.41 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 美元 | 674.89 | 674.89 | 677.73 | 677.73 | 680.96 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.94 | 2026/06/17 09:15:36 | 09:15:36 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |