比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.82 | 190.82 | 193.52 | 193.52 | 192.05 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 468.27 | 468.27 | 471.99 | 471.99 | 469.96 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文莱元 | 502.89 | 590.35 | 546.46 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西里亚尔 | 124.27 | 138.51 | 130.54 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 511.06 | 511.06 | 515.08 | 515.08 | 512.03 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 883.71 | 883.71 | 890.54 | 890.54 | 887.51 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.9 | 34.23 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 110.58 | 110.58 | 111.46 | 111.46 | 110.86 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 欧元 | 826.18 | 826.18 | 832.23 | 832.23 | 828.42 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英镑 | 940.48 | 940.48 | 947.46 | 947.46 | 944.68 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港币 | 90.49 | 90.49 | 90.85 | 90.85 | 90.78 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1303 | 2.1303 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1625 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0423 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 197.31 | 241.15 | 220.34 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 7.3854 | 8.2346 | 7.8251 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.5134 | 4.5134 | 4.5483 | 4.5483 | 4.5344 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.476 | 0.476 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4792 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2048.2 | 2554.5 | 2301.17 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1989 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳门元 | 87.85 | 87.85 | 88.25 | 88.25 | 88.07 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.83 | 38.83 | 39.61 | 39.61 | 39.13 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 171.53 | 173.08 | 171.83 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 | 70.07 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9876 | 5.6687 | 4.8888 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | 408.43 | 408.43 | 411.51 | 411.51 | 409.73 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.94 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0652 | 2.9718 | 2.5181 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.34 | 214.94 | 193.61 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9916 | 7.1328 | 7.0605 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.84 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 186.78 | 186.78 | 189.42 | 189.42 | 187.96 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 75.89 | 75.89 | 76.49 | 76.49 | 76.25 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 544.69 | 544.69 | 548.79 | 548.79 | 546.32 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.29 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.37 | 15.37 | 17.69 | 17.69 | 16.54 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新台币 | 21.62 | 23.69 | 22.62 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 704.66 | 704.66 | 707.62 | 707.62 | 706.38 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.66 | 41.66 | 42.14 | 42.14 | 41.85 | 2025/12/13 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |