比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.35 | 181.35 | 183.91 | 183.91 | 183.59 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 澳大利亚元 | 475.67 | 475.67 | 479.45 | 479.45 | 478.41 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 文莱元 | 483.66 | 567.78 | 525.33 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.93 | 138.14 | 130.22 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 加拿大元 | 477.98 | 477.98 | 481.74 | 481.74 | 481.96 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 瑞士法郎 | 809.3 | 809.3 | 815.56 | 815.56 | 817.45 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 捷克克朗 | 28.16 | 35.12 | 31.61 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 丹麦克朗 | 102.59 | 102.59 | 103.41 | 103.41 | 103.5 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 欧元 | 767.2 | 767.2 | 772.82 | 772.82 | 773.5 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 英镑 | 895.62 | 895.62 | 902.28 | 902.28 | 902.89 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 86.15 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 匈牙利福林 | 2.0926 | 2.0926 | 2.1348 | 2.1348 | 2.1224 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 以色列谢克尔 | 199 | 243.22 | 220.59 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 印度卢比 | 6.6288 | 7.391 | 6.9921 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 日元 | 4.2926 | 4.2926 | 4.3258 | 4.3258 | 4.3252 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.147 | 0.1837 | 0.1656 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 韩国元 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4903 | 0.4903 | 0.4886 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 科威特第纳尔 | 1934.03 | 2412.11 | 2172.86 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 蒙古图格里克 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.61 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 毛里求斯卢比 | 11.78 | 14.7 | 13.34 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 墨西哥比索 | 38.59 | 38.59 | 39.37 | 39.37 | 39.19 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 林吉特 | 163.09 | 164.56 | 164.97 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 挪威克朗 | 70.99 | 70.99 | 71.57 | 71.57 | 71.55 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5667 | 5.0702 | 4.3722 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 新西兰元 | 383.45 | 383.45 | 386.34 | 386.34 | 386.12 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 菲律宾比索 | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.68 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9843 | 2.8555 | 2.4169 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 波兰兹罗提 | 174.68 | 178.2 | 177.53 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 163.78 | 163.78 | 204.26 | 204.26 | 184.17 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 罗马尼亚列伊 | 144.9 | 147.82 | 146.14 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.4912 | 6.6224 | 6.5527 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 卢布 | 7.72 | 7.72 | 8.12 | 8.12 | 7.98 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 沙特里亚尔 | 177.31 | 177.31 | 179.81 | 179.81 | 179.5 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 瑞典克朗 | 68.05 | 68.05 | 68.59 | 68.59 | 68.44 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 新加坡元 | 523.85 | 523.85 | 527.79 | 527.79 | 528.05 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 泰国铢 | 20.04 | 20.04 | 20.2 | 20.2 | 20.15 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 土耳其里拉 | 12.82 | 12.82 | 14.74 | 14.74 | 13.87 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 新台币 | 20.17 | 22.1 | 21.04 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 美元 | 669.65 | 669.65 | 672.46 | 672.46 | 675.8 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 | ||
| 南非兰特 | 40.97 | 40.97 | 41.44 | 41.44 | 41.19 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
| 赞比亚克瓦查 | 30.42 | 37.94 | 34.19 | 2026/09/17 17:33:39 | 17:33:39 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |