比价中心
中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.19 | 188.19 | 190.85 | 190.85 | 189.48 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 482.99 | 482.99 | 486.83 | 486.83 | 490.19 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 文莱元 | 503.24 | 590.76 | 549.06 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.89 | 140.32 | 133.93 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 509.5 | 509.5 | 513.5 | 513.5 | 515.77 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 896.76 | 896.76 | 903.69 | 903.69 | 910.47 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 捷克克朗 | 30.17 | 37.63 | 34.11 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 丹麦克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 111.53 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元 | 821.94 | 821.94 | 827.96 | 827.96 | 832.44 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑 | 949.7 | 949.7 | 956.76 | 956.76 | 960.8 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币 | 88.9 | 88.9 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | 2.142 | 2.142 | 2.1852 | 2.1852 | 2.1886 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0415 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | 201.48 | 246.26 | 225.77 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 7.1958 | 8.0232 | 7.5677 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 4.4795 | 4.4795 | 4.5141 | 4.5141 | 4.5464 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1537 | 0.1921 | 0.173 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 韩国元 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4828 | 0.4828 | 0.485 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | 2032.62 | 2535.06 | 2282.36 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1814 | 0.1814 | 0.2088 | 0.2088 | 0.195 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 86.3 | 86.3 | 86.7 | 86.7 | 86.62 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 墨西哥比索 | 39.45 | 39.45 | 40.25 | 40.25 | 40.45 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 175.94 | 177.53 | 177.27 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 71.95 | 71.95 | 72.53 | 72.53 | 72.94 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8698 | 5.5012 | 4.7397 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 新西兰元 | 417.65 | 417.65 | 420.79 | 420.79 | 422.33 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 11.94 | 11.79 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0383 | 2.9331 | 2.4865 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.96 | 211.98 | 190.85 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9544 | 7.0948 | 7.065 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.24 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 184.27 | 184.27 | 186.87 | 186.87 | 185.54 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 77.69 | 77.69 | 78.31 | 78.31 | 79.03 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 545.12 | 545.12 | 549.22 | 549.22 | 550.61 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 22.24 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 14.88 | 14.88 | 17.12 | 17.12 | 16.02 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新台币 | 21.11 | 23.13 | 22.15 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 694.84 | 694.84 | 697.76 | 697.76 | 696.78 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 南非兰特 | 42.91 | 42.91 | 43.41 | 43.41 | 44.26 | 2026/02/01 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |